- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 29 มิ.ย.2568)
จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 29 มิ.ย.2568)
ประเภทผ่าตัด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่ระบุ | 2 | 80 | 69 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 |
ผ่าตัดเล็ก | 54 | 102 | 108 | 68 | 48 | 71 | 69 | 60 | 53 | 0 | 0 | 0 | 572 |
ผ่าตัดใหญ่ | 91 | 19 | 17 | 118 | 102 | 117 | 97 | 99 | 104 | 0 | 0 | 0 | 938 |
ส่องกล้อง | 25 | 0 | 0 | 22 | 18 | 146 | 19 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 315 |
รวม | 172 | 201 | 194 | 210 | 170 | 351 | 186 | 185 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1,856 |
ความหมาย
ผู้ป่วยผ่าตัดและดมยา
นัดผ่าตัดยังไม่ระบุห้อง
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***