- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึก2
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึก2
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 56 | 1 | 57 |
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 46 | 2 | 48 | |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 46 | 0 | 46 |
J181 | Lobar pneumonia, unspecified | 31 | 3 | 34 | |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 32 | 2 | 34 | |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 27 | 4 | 31 | |
J440 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection | 23 | 0 | 23 | |
G409 | Epliepsy, unspecified | ลมบ้าหมู ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 21 | 0 | 21 |
I638 | Other cerebral infarction | 18 | 2 | 20 | |
K920 | Haematemesis | โรคระบบทางเดินอาหาร | 18 | 0 | 18 |
E871 | Hypo-osmolality and hyponatraemia | เลือดมีออสโมลาลิตี้ต่ำเกินและมีโซเดียมในเลือดน้อยเกิน | 16 | 1 | 17 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 16 | 0 | 16 | |
I509 | Heart failure, unspecified | โรคหัวใจล้มเหลว | 15 | 1 | 16 |
L089 | Local infection of skin and subcutaneous tissue, unspecified | สะดืออักเสบ | 15 | 0 | 15 |
R509 | Fever, unspecified | ไข้ | 13 | 2 | 15 |
K353 | Acute appendicitis with localized peritonitis | 14 | 1 | 15 | |
I214 | Acute subendocardial myocardial infarction | 15 | 0 | 15 | |
C349 | Bronchus or lung malignant neoplasm, unspecified | มะเร็งหลอดลมหรือปอด ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 14 | 0 | 14 |
N179 | Acute renal failure, unspecified | 14 | 0 | 14 | |
E110 | NIDM With coma | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับการหมดสติลึก (โคม่า) | 12 | 2 | 14 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***