- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 29 มิ.ย.2568)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 29 มิ.ย.2568)
กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
65 | 83 | 88 | 101 | 49 | 55 | 54 | 65 | 78 | 94 | 85 | 96 | 26 | 26 | 9 | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 543 | |
กายภาพบำบัด | 171 | 301 | 143 | 236 | 180 | 305 | 159 | 284 | 155 | 246 | 165 | 276 | 188 | 307 | 189 | 346 | 187 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 2,599 |
อาชีวบำบัด | 70 | 78 | 63 | 72 | 57 | 58 | 57 | 59 | 49 | 54 | 41 | 44 | 50 | 60 | 59 | 67 | 61 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 555 |
รวม | 255 | 451 | 229 | 400 | 245 | 409 | 224 | 404 | 228 | 391 | 226 | 411 | 240 | 388 | 248 | 416 | 244 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,139 | 3,640 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 29 มิ.ย.2568)
กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 380 | ||
Acute | 8 | 1,367 | 12 | 524 | 271 | 94,760 | |
Chronic | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 460 | |
กายภาพบำบัด | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1,170 | |
กายภาพบำบัด | Acute | 27 | 6,695 | 485 | 2,517 | 510 | 483,330 |
กายภาพบำบัด | Chronic | 2 | 142 | 41 | 75 | 55 | 11,910 |
อาชีวบำบัด | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 700 | |
อาชีวบำบัด | Acute | 115 | 126 | 55 | 93 | 70 | 20,590 |
อาชีวบำบัด | Chronic | 1,140 | 1,227 | 99 | 455 | 157 | 132,740 |
รวม | 1,292 | 9,563 | 697 | 3,640 | 711 | 746,040 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***