- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 31 ม.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 31 ม.ค.2569)
| กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
| 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| กายภาพบำบัด | 177 | 307 | 193 | 355 | 194 | 328 | 203 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 1,341 |
| อาชีวบำบัด | 55 | 61 | 45 | 50 | 56 | 63 | 46 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 229 |
| รวม | 230 | 367 | 235 | 402 | 245 | 387 | 248 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 1,561 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 31 ม.ค.2569)
| กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
| 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||
| Acute | 0 | 7 | 4 | 6 | 6 | 460 | |
| Chronic | 9 | 11 | 5 | 6 | 6 | 1,050 | |
| กายภาพบำบัด | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 380 | |
| กายภาพบำบัด | Acute | 44 | 3,808 | 290 | 1,281 | 356 | 281,040 |
| กายภาพบำบัด | Chronic | 12 | 99 | 116 | 58 | 36 | 15,590 |
| อาชีวบำบัด | 3 | 7 | 0 | 5 | 5 | 970 | |
| อาชีวบำบัด | Acute | 121 | 132 | 48 | 64 | 52 | 15,890 |
| อาชีวบำบัด | Chronic | 460 | 480 | 32 | 160 | 78 | 50,200 |
| รวม | 649 | 4,550 | 495 | 1,561 | 472 | 365,580 | |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

