- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 11 มี.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 11 มี.ค.2569)
| กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
| 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | |
| กายภาพบำบัด | 177 | 307 | 193 | 355 | 194 | 328 | 206 | 360 | 202 | 366 | 88 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 1,850 |
| อาชีวบำบัด | 55 | 61 | 45 | 50 | 56 | 63 | 46 | 55 | 51 | 62 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 312 |
| รวม | 230 | 367 | 235 | 402 | 245 | 387 | 251 | 414 | 249 | 428 | 107 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,317 | 2,152 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 11 มี.ค.2569)
| กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
| 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||
| Acute | 0 | 10 | 5 | 12 | 11 | 660 | |
| Chronic | 9 | 11 | 5 | 6 | 6 | 1,050 | |
| กายภาพบำบัด | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 980 | |
| กายภาพบำบัด | Acute | 48 | 5,340 | 346 | 1,771 | 413 | 391,520 |
| กายภาพบำบัด | Chronic | 14 | 130 | 143 | 73 | 44 | 19,360 |
| อาชีวบำบัด | 3 | 7 | 0 | 5 | 5 | 970 | |
| อาชีวบำบัด | Acute | 166 | 199 | 92 | 93 | 67 | 23,670 |
| อาชีวบำบัด | Chronic | 618 | 643 | 42 | 214 | 90 | 67,430 |
| รวม | 858 | 6,348 | 634 | 2,152 | 541 | 505,640 | |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

