- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 17 มี.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 17 มี.ค.2569)
| กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
| 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | |
| กายภาพบำบัด | 177 | 307 | 193 | 355 | 194 | 328 | 206 | 360 | 202 | 366 | 133 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 1,948 |
| อาชีวบำบัด | 55 | 61 | 45 | 50 | 56 | 63 | 46 | 55 | 51 | 62 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 326 |
| รวม | 230 | 367 | 235 | 402 | 245 | 387 | 251 | 414 | 249 | 428 | 159 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,369 | 2,264 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 17 มี.ค.2569)
| กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
| 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||
| Acute | 0 | 11 | 5 | 13 | 12 | 660 | |
| Chronic | 9 | 11 | 5 | 6 | 6 | 1,050 | |
| กายภาพบำบัด | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 980 | |
| กายภาพบำบัด | Acute | 48 | 5,658 | 354 | 1,867 | 422 | 414,690 |
| กายภาพบำบัด | Chronic | 14 | 133 | 151 | 75 | 44 | 19,970 |
| อาชีวบำบัด | 3 | 7 | 0 | 5 | 5 | 970 | |
| อาชีวบำบัด | Acute | 173 | 209 | 95 | 97 | 69 | 24,720 |
| อาชีวบำบัด | Chronic | 648 | 668 | 49 | 224 | 91 | 70,830 |
| รวม | 895 | 6,705 | 660 | 2,264 | 553 | 533,870 | |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

