- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 17 มี.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 17 มี.ค.2569)
| ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม(คน) | รวม(ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ป่วยฉุกเฉิน | 283 | 279 | 487 | 1,247 | 1,051 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,154 | 4,037 |
| ผู้ป่วยอุบัติเหตุ | 398 | 386 | 426 | 378 | 318 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,003 | 2,110 |
| ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไป | 1,556 | 1,721 | 1,593 | 758 | 694 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,817 | 6,677 |
| ผู้ป่วยรับบริการอื่น ๆ | 313 | 319 | 369 | 381 | 376 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,016 | 1,956 |
| ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร | 95 | 61 | 108 | 101 | 92 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 506 |
| รวม | 2,645 | 2,766 | 2,983 | 2,865 | 2,531 | 1,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,716 | 15,286 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

