- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 11 มี.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 11 มี.ค.2569)
| ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม(คน) | รวม(ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ป่วยฉุกเฉิน | 283 | 279 | 487 | 1,247 | 1,051 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,998 | 3,803 |
| ผู้ป่วยอุบัติเหตุ | 398 | 386 | 426 | 378 | 318 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,935 | 2,032 |
| ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไป | 1,556 | 1,721 | 1,593 | 758 | 694 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,731 | 6,541 |
| ผู้ป่วยรับบริการอื่น ๆ | 313 | 319 | 369 | 381 | 376 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 1,880 |
| ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร | 95 | 61 | 108 | 101 | 92 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 486 |
| รวม | 2,645 | 2,766 | 2,983 | 2,865 | 2,531 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,302 | 14,742 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

