- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 29 มิ.ย.2568)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 29 มิ.ย.2568)
ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม(คน) | รวม(ครั้ง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผู้ป่วยฉุกเฉิน | 297 | 277 | 309 | 388 | 332 | 369 | 274 | 318 | 265 | 0 | 0 | 0 | 2,256 | 2,829 |
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ | 372 | 372 | 368 | 383 | 281 | 372 | 352 | 370 | 364 | 0 | 0 | 0 | 3,030 | 3,234 |
ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไป | 1,829 | 1,549 | 1,779 | 1,689 | 1,525 | 1,833 | 1,390 | 1,397 | 1,461 | 0 | 0 | 0 | 9,242 | 14,452 |
ผู้ป่วยรับบริการอื่น ๆ | 294 | 259 | 346 | 242 | 240 | 325 | 278 | 406 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1,317 | 2,727 |
ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร | 89 | 111 | 121 | 89 | 82 | 100 | 103 | 90 | 94 | 0 | 0 | 0 | 866 | 879 |
รวม | 2,881 | 2,568 | 2,923 | 2,791 | 2,460 | 2,999 | 2,397 | 2,581 | 2,521 | 0 | 0 | 0 | 18,483 | 24,121 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***