- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 31 ม.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 31 ม.ค.2569)
| ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม(คน) | รวม(ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ป่วยฉุกเฉิน | 283 | 279 | 487 | 1,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,852 | 2,245 |
| ผู้ป่วยอุบัติเหตุ | 398 | 386 | 426 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,515 | 1,575 |
| ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไป | 1,556 | 1,721 | 1,593 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,118 | 5,614 |
| ผู้ป่วยรับบริการอื่น ๆ | 313 | 319 | 369 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 1,355 |
| ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร | 95 | 61 | 108 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 363 |
| รวม | 2,645 | 2,766 | 2,983 | 2,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,471 | 11,152 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

