- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 31 ม.ค.2569)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 31 ม.ค.2569)
| ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 509 | 658 | 485 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,082 |
| การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| บริบาลมารดาและทารกด้วยการแพทย์แผนไทย | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| รวม | 516 | 667 | 493 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,110 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 31 ม.ค.2569)
| ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 489 | 635 | 476 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,273 |
| การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| บริบาลมารดาและทารกด้วยการแพทย์แผนไทย | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| รวม | 493 | 644 | 481 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,286 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

