- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 31 ม.ค.2569)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 43 | 59 | 102 |
| Z380 | Singleton, born in hospital | 34 | 36 | 70 | |
| I509 | Heart failure, unspecified | โรคหัวใจล้มเหลว | 27 | 32 | 59 |
| J205 | Acute bronchitis due to respiratory syncytial virus | 19 | 32 | 51 | |
| N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 17 | 32 | 49 |
| J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 22 | 21 | 43 |
| J181 | Lobar pneumonia, unspecified | 25 | 15 | 40 | |
| A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 16 | 23 | 39 | |
| M171 | Other primary gonarthrosis | ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิแบบอื่น | 6 | 32 | 38 |
| J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 19 | 18 | 37 |
| N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 12 | 21 | 33 | |
| D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 20 | 12 | 32 |
| O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 30 | 30 |
| E110 | NIDM With coma | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับการหมดสติลึก (โคม่า) | 9 | 21 | 30 |
| J101 | Influenza with other respiratory manifestations, influenza virus identified | โรคช่องปากและฟัน | 18 | 12 | 30 |
| O600 | Preterm labour wihtout deliver | เจ็บครรภ์ก่อนกำหนดโดยไม่คลอด | 0 | 29 | 29 |
| A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 15 | 11 | 26 | |
| O701 | Second degree perineal laceration during delivery | 0 | 25 | 25 | |
| J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 15 | 9 | 24 | |
| D560 | Alpha thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบแอลฟา | 8 | 16 | 24 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 31 ม.ค.2569)
| ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตึก1 | 255 | 274 | 238 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,032 |
| ตึก2 | 215 | 251 | 232 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 |
| ตึก3 | 114 | 121 | 121 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 |
| ตึกผู้ป่วยหนัก | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ตึกสูติกรรม | 65 | 80 | 73 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| ตึก4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Home ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| รวม | 662 | 759 | 715 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,860 |
อัตราการครองเตียง (แยกหอผู้ป่วย) ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 31 ม.ค.2569)
| ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
|---|---|---|---|---|
| ตึก1 | 1,038 | 3,856 | 3.71 | 78.37 |
| ตึก2 | 902 | 3,929 | 4.36 | 79.86 |
| ตึก3 | 480 | 2,146 | 4.47 | 109.04 |
| ตึกผู้ป่วยหนัก | 13 | 389 | 29.92 | 63.25 |
| ตึกสูติกรรม | 309 | 1,005 | 3.25 | 81.71 |
| ตึก4 | 20 | 18 | 0.90 | 1.83 |
| Home ward | 105 | 310 | 2.95 | 0.00 |
| รวม | 2,867 | 11,653 | 4.06 | 106.12 (คิดจาก 90 เตียง) |
อัตราการครองเตียง (แยกแผนก) ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 31 ม.ค.2569)
| แผนก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
|---|---|---|---|---|
| 01 : อายุรกรรม | 59 | 487 | 8.25 | 9.98 |
| 02 : ศัลยกรรม | 9 | 34 | 3.78 | 0.70 |
| 03 : สูติกรรม | 108 | 361 | 3.34 | 29.57 |
| 04 : นรีเวชกรรม | 1 | 2 | 2.00 | 0.10 |
| 05 : กุมารเวชกรรม | 166 | 528 | 3.18 | 43.24 |
| 08 : ศัลยกรรมกระดูก | 3 | 15 | 5.00 | 0.31 |
| 11 : ทันตกรรม | 1 | 2 | 2.00 | 0.04 |
| 12 : อื่นๆ | 2,520 | 10,224 | 4.06 | 209.47 |
| รวม | 2,867 | 11,653 | 4.06 | 80.26 (คิดจากเตียงจริง 119 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

