- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 29 มิ.ย.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 64 | 196 | 260 |
Z380 | Singleton, born in hospital | 99 | 104 | 203 | |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 80 | 99 | 179 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 52 | 73 | 125 |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 50 | 71 | 121 |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 47 | 61 | 108 | |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 29 | 60 | 89 | |
J181 | Lobar pneumonia, unspecified | 47 | 42 | 89 | |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 48 | 37 | 85 | |
D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 49 | 34 | 83 |
K635 | Polyp of colon | 29 | 44 | 73 | |
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 48 | 17 | 65 | |
O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 62 | 62 |
M171 | Other primary gonarthrosis | ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิแบบอื่น | 9 | 52 | 61 |
O701 | Second degree perineal laceration during delivery | 0 | 60 | 60 | |
O600 | Preterm labour wihtout deliver | เจ็บครรภ์ก่อนกำหนดโดยไม่คลอด | 0 | 56 | 56 |
N63 | ก้อนในเต้านม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | ก้อนที่เต้านม | 0 | 56 | 56 |
D560 | Alpha thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบแอลฟา | 25 | 27 | 52 |
I638 | Other cerebral infarction | 25 | 27 | 52 | |
O342 | Maternal care due to uterine scar from previous surgery | แผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง | 0 | 50 | 50 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 29 มิ.ย.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึก1 | 202 | 195 | 194 | 211 | 205 | 242 | 159 | 184 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1,803 |
ตึก2 | 220 | 202 | 220 | 223 | 191 | 196 | 205 | 190 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1,884 |
ตึก3 | 118 | 118 | 135 | 143 | 112 | 141 | 134 | 129 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1,140 |
ตึกผู้ป่วยหนัก | 7 | 9 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 |
ตึกสูติกรรม | 91 | 83 | 57 | 72 | 57 | 81 | 49 | 57 | 75 | 0 | 0 | 0 | 624 |
ตึก4 | 124 | 135 | 144 | 150 | 127 | 142 | 132 | 120 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1,127 |
โครงการพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
รพ.สนาม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Home ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
รวม | 762 | 742 | 766 | 855 | 742 | 974 | 702 | 751 | 755 | 0 | 0 | 0 | 7,049 |
อัตราการครองเตียง (แยกหอผู้ป่วย) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 29 มิ.ย.2568)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
ตึก1 | 1,797 | 6,904 | 3.84 | 63.46 |
ตึก2 | 1,881 | 8,942 | 4.75 | 82.19 |
ตึก3 | 1,158 | 4,848 | 4.19 | 111.40 |
ตึกผู้ป่วยหนัก | 55 | 759 | 13.80 | 55.81 |
ตึกสูติกรรม | 620 | 2,327 | 3.75 | 85.55 |
ตึก4 | 1,134 | 2,600 | 2.29 | 119.49 |
โครงการพิเศษ | 140 | 118 | 0.84 | 0.00 |
รพ.สนาม | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 |
Home ward | 269 | 818 | 3.04 | 0.00 |
รวม | 7,055 | 27,317 | 3.87 | 112.00 (คิดจาก 90 เตียง) |
อัตราการครองเตียง (แยกแผนก) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 29 มิ.ย.2568)
แผนก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
01 : อายุรกรรม | 564 | 2,057 | 3.65 | 18.97 |
02 : ศัลยกรรม | 314 | 799 | 2.54 | 7.37 |
03 : สูติกรรม | 422 | 1,731 | 4.10 | 63.85 |
04 : นรีเวชกรรม | 61 | 198 | 3.25 | 1.83 |
05 : กุมารเวชกรรม | 566 | 1,542 | 2.72 | 14.22 |
08 : ศัลยกรรมกระดูก | 173 | 591 | 3.42 | 13.63 |
09 : จิตเวช | 7 | 18 | 2.57 | 0.17 |
11 : ทันตกรรม | 2 | 9 | 4.50 | 0.08 |
12 : อื่นๆ | 4,946 | 20,372 | 4.12 | 187.92 |
รวม | 7,055 | 27,317 | 3.87 | 84.70 (คิดจากเตียงจริง 119 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***