- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 17 มี.ค.2569)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 45 | 62 | 107 |
| Z380 | Singleton, born in hospital | 45 | 47 | 92 | |
| I509 | Heart failure, unspecified | โรคหัวใจล้มเหลว | 40 | 48 | 88 |
| N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 26 | 40 | 66 |
| J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 32 | 30 | 62 |
| M171 | Other primary gonarthrosis | ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิแบบอื่น | 8 | 51 | 59 |
| J181 | Lobar pneumonia, unspecified | 35 | 22 | 57 | |
| A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 23 | 33 | 56 | |
| J205 | Acute bronchitis due to respiratory syncytial virus | 19 | 32 | 51 | |
| A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 26 | 20 | 46 | |
| J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 24 | 21 | 45 |
| O600 | Preterm labour wihtout deliver | เจ็บครรภ์ก่อนกำหนดโดยไม่คลอด | 0 | 43 | 43 |
| N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 15 | 28 | 43 | |
| D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 26 | 16 | 42 |
| E110 | NIDM With coma | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับการหมดสติลึก (โคม่า) | 13 | 25 | 38 |
| O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 37 | 37 |
| J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 26 | 10 | 36 | |
| O701 | Second degree perineal laceration during delivery | 0 | 32 | 32 | |
| J101 | Influenza with other respiratory manifestations, influenza virus identified | โรคช่องปากและฟัน | 19 | 13 | 32 |
| O342 | Maternal care due to uterine scar from previous surgery | แผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง | 0 | 30 | 30 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 17 มี.ค.2569)
| ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตึก1 | 255 | 274 | 238 | 270 | 200 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,361 |
| ตึก2 | 215 | 251 | 232 | 208 | 153 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,170 |
| ตึก3 | 114 | 121 | 121 | 127 | 118 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 |
| ตึกผู้ป่วยหนัก | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| ตึกสูติกรรม | 65 | 80 | 73 | 91 | 69 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 |
| ตึก4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Home ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| รวม | 662 | 759 | 715 | 740 | 556 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,789 |
อัตราการครองเตียง (แยกหอผู้ป่วย) ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 17 มี.ค.2569)
| ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
|---|---|---|---|---|
| ตึก1 | 1,366 | 5,018 | 3.67 | 74.67 |
| ตึก2 | 1,164 | 5,457 | 4.69 | 81.21 |
| ตึก3 | 675 | 2,850 | 4.22 | 106.03 |
| ตึกผู้ป่วยหนัก | 21 | 465 | 22.14 | 55.36 |
| ตึกสูติกรรม | 418 | 1,304 | 3.12 | 77.62 |
| ตึก4 | 26 | 23 | 0.88 | 1.71 |
| Home ward | 118 | 347 | 2.94 | 0.00 |
| รวม | 3,788 | 15,464 | 4.08 | 102.88 (คิดจาก 90 เตียง) |
อัตราการครองเตียง (แยกแผนก) ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 17 มี.ค.2569)
| แผนก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
|---|---|---|---|---|
| 01 : อายุรกรรม | 71 | 538 | 7.58 | 8.05 |
| 02 : ศัลยกรรม | 10 | 37 | 3.70 | 0.55 |
| 03 : สูติกรรม | 152 | 484 | 3.18 | 28.96 |
| 04 : นรีเวชกรรม | 1 | 2 | 2.00 | 0.07 |
| 05 : กุมารเวชกรรม | 220 | 694 | 3.15 | 41.53 |
| 08 : ศัลยกรรมกระดูก | 3 | 15 | 5.00 | 0.22 |
| 09 : จิตเวช | 1 | 11 | 11.00 | 0.16 |
| 11 : ทันตกรรม | 1 | 2 | 2.00 | 0.03 |
| 12 : อื่นๆ | 3,329 | 13,681 | 4.11 | 204.77 |
| รวม | 3,788 | 15,464 | 4.08 | 77.81 (คิดจากเตียงจริง 119 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

