- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 17 มี.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 17 มี.ค.2569)
| สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 : ชำระเงิน | 23 | 31 | 46 | 40 | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 11 : คนต่างด้าวขึ้นทะเบียน (ในเขต) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 : เบิกได้ ครูเอกชน | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 : เบิกได้ หน่วยงานราชการ | 13 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 21 : เบิกได้ รัฐวิสาหกิจ | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 22 : เบิกได้ องค์กรท้องถิ่น | 43 | 47 | 36 | 32 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 23 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง | 216 | 229 | 188 | 188 | 188 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 |
| 25 : สิทธิเบิกข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 29 : ประกันสังคมทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 : ประกันสังคม รพท.พิจิตร | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 44 : ประกันสังคม (ทันตกรรม) | 41 | 39 | 49 | 46 | 53 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 50 : ทหารเกณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 : สิทธิเบิกการรถไฟแห่งประเทศไทย (บุคคลในครอบครัว) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 : สิทธิเบิกการรถไฟแห่งประเทศไทย (บุคคลในครอบครัว ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 : เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ | 393 | 152 | 174 | 331 | 96 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,091 |
| 72 : ผู้มีรายได้น้อย | 39 | 28 | 21 | 44 | 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 73 : นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี) | 26 | 20 | 25 | 35 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 74 : ผู้พิการ | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 75 : ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตร | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 76 : พระภิกษุ สามเณร แม่ชี | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 77 : ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ | 172 | 155 | 142 | 195 | 174 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 |
| 81 : ผู้นำชุมชน ในเขต | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 82 : อสม.ในเขต | 44 | 29 | 18 | 30 | 41 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 87 : บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน ในเขต | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 88 : บุคคลในครอบครัว อสม.ในเขต | 13 | 18 | 10 | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 89 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี | 186 | 156 | 168 | 198 | 182 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 |
| 90 : บัตรประกันสุขภาพกรณีWalkIN | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 91 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างจังหวัด | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างอำเภอ | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 93 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างอำเภอ | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 95 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน | 224 | 86 | 54 | 221 | 132 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 |
| 96 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(ประกันสังคม) | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 97 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(อปท.) | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 98 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(กรมบัญชีกลาง) | 96 | 8 | 0 | 37 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| B1 : สิทธิ์ว่างUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B2 : ย้ายหน่วยเกิดสิทธิทันที UC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| รวม | 1,585 | 1,047 | 974 | 1,457 | 1,061 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,824 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 17 มี.ค.2569)
| สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 : ชำระเงิน | 27 | 37 | 54 | 43 | 42 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 11 : คนต่างด้าวขึ้นทะเบียน (ในเขต) | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 18 : เบิกได้ ครูเอกชน | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 : เบิกได้ หน่วยงานราชการ | 21 | 10 | 7 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 21 : เบิกได้ รัฐวิสาหกิจ | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 22 : เบิกได้ องค์กรท้องถิ่น | 67 | 69 | 49 | 41 | 53 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| 23 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง | 306 | 368 | 291 | 271 | 300 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,743 |
| 25 : สิทธิเบิกข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 29 : ประกันสังคมทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 : ประกันสังคม รพท.พิจิตร | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 44 : ประกันสังคม (ทันตกรรม) | 51 | 46 | 65 | 60 | 73 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
| 50 : ทหารเกณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 : สิทธิเบิกการรถไฟแห่งประเทศไทย (บุคคลในครอบครัว) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 : สิทธิเบิกการรถไฟแห่งประเทศไทย (บุคคลในครอบครัว ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 71 : เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ | 425 | 162 | 180 | 344 | 102 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,281 |
| 72 : ผู้มีรายได้น้อย | 43 | 36 | 30 | 52 | 54 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 73 : นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี) | 43 | 28 | 29 | 41 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 74 : ผู้พิการ | 31 | 29 | 38 | 39 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 75 : ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตร | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 76 : พระภิกษุ สามเณร แม่ชี | 6 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 77 : ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ | 265 | 242 | 216 | 318 | 274 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,481 |
| 81 : ผู้นำชุมชน ในเขต | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 82 : อสม.ในเขต | 63 | 39 | 27 | 44 | 56 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| 87 : บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน ในเขต | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 88 : บุคคลในครอบครัว อสม.ในเขต | 17 | 25 | 18 | 15 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 89 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี | 261 | 233 | 227 | 275 | 258 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,414 |
| 90 : บัตรประกันสุขภาพกรณีWalkIN | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 91 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างจังหวัด | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างอำเภอ | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 93 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างอำเภอ | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 95 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน | 225 | 89 | 54 | 221 | 134 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 |
| 96 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(ประกันสังคม) | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 97 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(อปท.) | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 98 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(กรมบัญชีกลาง) | 98 | 8 | 0 | 37 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| B1 : สิทธิ์ว่างUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B2 : ย้ายหน่วยเกิดสิทธิทันที UC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| รวม | 2,016 | 1,462 | 1,315 | 1,869 | 1,479 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,020 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
| รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
|---|---|---|
| 408 | Suture | 3 |
| 410 | ตัดไหม | 10 |
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
| กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
|---|---|---|
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | 2073 | |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 1 | 329 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 2 | 306 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 3 | 31 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 4 | 480 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 5 | 13 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 6 | 142 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 7 | 146 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 8 | 56 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 9 | 1 |
| ทันตกรรมเด็ก | จำนวนชิ้น ทันตกรรมเด็ก | 5 |
| ทันตกรรมเด็ก | จำนวนซี่ ทันตกรรมเด็ก | 9 |
| ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 2 (การเปิด OC การล้าง/ขยาย ใส่ยา) | 1 |
| ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 4 (การทำ Pulpectomy) | 5 |
| ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 5 (SSC) | 3 |
| ทันตกรรมป้องกัน | Vanish | 1049 |
| ทันตกรรมป้องกัน | จำนวนซี่ ทันตกรรมป้องกัน | 1412 |
| ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 2 (งานเคลือบฟันด้วยสารฟลูออไรด์) | 1024 |
| ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 3 (เคลือบหลุมร่องฟัน) | 451 |
| ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 4 (PRR) | 6 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class I | 673 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class I Compound | 160 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class II | 586 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class III | 183 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class IV | 113 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class V | 388 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Composite | 1780 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Diastema Edging | 2 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Facing | 1 |
| ทันตกรรมหัตถการ | GI | 8 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Light Curing Material | 3 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Temporary | 6 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 1 | 1225 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 2 | 793 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 3 | 53 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 1 | 1215 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 2 | 789 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 3 | 53 |
| ทันตรังสี | จำนวนฟิลม์ | 312 |
| ทันตรังสี | ทันตรังสี 1 | 311 |
| ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 1 | 8839 |
| ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 2 | 13 |
| ทันตศัลกรรม | จำนวนซี่ ทันตศัลยกรรม | 1317 |
| ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 1 | 1298 |
| ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 2 | 49 |
| เบ็ดเตล็ด | ขัดไหม , ขัด Filling, กรอกแก้ไขหลังอุด | 50 |
| ปริทันต์ | จำนวนส่วนของงานปริทันต์ | 957 |
| ปริทันต์ | ปริทันต์ 1 (สอนทำความสะอาดช่องปาก) | 4 |
| ปริทันต์ | ปริทันต์ 2 (ขูดหินน้ำลาย ขัดฟัน) | 726 |
| ปริทันต์ | ปริทันต์ 4 (RP, ทำ Splint ) | 224 |
| ปริทันต์ | ปริทันต์ 5 (Gingivectomy) | 4 |
| ปริทันต์ | ปริทันต์ 6 (Flap Operation, Crown Lengthening ) | 4 |
| ปริทันต์ | ปริทันต์ 7 (Mucogingival Surgery) | 2 |
| รักษาคลองรากฟัน | จำนวนซี่ รักษาคลองรากฟัน | 173 |
| รักษาคลองรากฟัน | จำนวนราก รักษาคลองรากฟัน | 173 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 1 (Pulp Capping, Pulpotomy, เจาะระบายหนอง, บูรณะฟันตัดแต่งเหงือก) | 1 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 2 (OC) | 53 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 3 (MI รากเดี่ยว) | 23 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 4 (MI หลายราก) | 31 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 5 (อุดคลองรากฟันหน้า) | 18 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 6 (อุดคลองรากฟันกรามน้อย) | 19 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 7 (อุดคลองรากฟันกราม) | 28 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 8 (อุดคลองรากฟัน One Visit RCT) | 1 |
| เวชศาสตร์ช่องปาก | เวชศาสตร์ช่องปาก 1 | 1 |
| ศัลยกรรมช่องปาก | จำนวนซี่ ศัลยกรรมช่องปาก | 276 |
| ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 1 (งานเบ็ดเตล็ดทางศัลยกรรมที่ไม่ยุ่งยาก) | 195 |
| ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 2 (การผ่าตัด Soft Tissue Impaction หรือ MA, DA , Alveolectomy, Rot Resection) | 65 |
| ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 3 (Embeded, Horizontal Impaction) | 27 |
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

