- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 31 ม.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 31 ม.ค.2569)
| สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 : ชำระเงิน | 23 | 31 | 46 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 11 : คนต่างด้าวขึ้นทะเบียน (ในเขต) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 : เบิกได้ ครูเอกชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 : เบิกได้ หน่วยงานราชการ | 13 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 21 : เบิกได้ รัฐวิสาหกิจ | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 : เบิกได้ องค์กรท้องถิ่น | 43 | 47 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 23 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง | 216 | 229 | 188 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 |
| 25 : สิทธิเบิกข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29 : ประกันสังคมทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 : ประกันสังคม รพท.พิจิตร | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 44 : ประกันสังคม (ทันตกรรม) | 41 | 39 | 49 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 50 : ทหารเกณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 : สิทธิเบิกการรถไฟแห่งประเทศไทย (บุคคลในครอบครัว) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 : เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ | 393 | 152 | 173 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 |
| 72 : ผู้มีรายได้น้อย | 39 | 28 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 73 : นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี) | 26 | 20 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 74 : ผู้พิการ | 21 | 21 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 75 : ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตร | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 76 : พระภิกษุ สามเณร แม่ชี | 4 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 77 : ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ | 172 | 155 | 142 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 |
| 81 : ผู้นำชุมชน ในเขต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 : อสม.ในเขต | 44 | 29 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 87 : บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน ในเขต | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 88 : บุคคลในครอบครัว อสม.ในเขต | 13 | 18 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 89 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี | 186 | 156 | 167 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 |
| 90 : บัตรประกันสุขภาพกรณีWalkIN | 11 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 91 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างจังหวัด | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างอำเภอ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 93 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างอำเภอ | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 95 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน | 224 | 86 | 54 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 |
| 96 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(ประกันสังคม) | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 97 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(อปท.) | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 98 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(กรมบัญชีกลาง) | 96 | 8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| B1 : สิทธิ์ว่างUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B2 : ย้ายหน่วยเกิดสิทธิทันที UC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| รวม | 1,585 | 1,047 | 972 | 1,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,037 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 31 ม.ค.2569)
| สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 : ชำระเงิน | 27 | 37 | 54 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 11 : คนต่างด้าวขึ้นทะเบียน (ในเขต) | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 : เบิกได้ ครูเอกชน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 : เบิกได้ หน่วยงานราชการ | 21 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 21 : เบิกได้ รัฐวิสาหกิจ | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 22 : เบิกได้ องค์กรท้องถิ่น | 67 | 69 | 49 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 23 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง | 306 | 368 | 291 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,224 |
| 25 : สิทธิเบิกข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 29 : ประกันสังคมทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 : ประกันสังคม รพท.พิจิตร | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 44 : ประกันสังคม (ทันตกรรม) | 51 | 46 | 65 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| 50 : ทหารเกณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 : สิทธิเบิกการรถไฟแห่งประเทศไทย (บุคคลในครอบครัว) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 : เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ | 425 | 162 | 179 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,102 |
| 72 : ผู้มีรายได้น้อย | 43 | 36 | 30 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 73 : นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี) | 43 | 28 | 29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 74 : ผู้พิการ | 31 | 29 | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 75 : ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตร | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 76 : พระภิกษุ สามเณร แม่ชี | 6 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 77 : ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ | 265 | 242 | 216 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,041 |
| 81 : ผู้นำชุมชน ในเขต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 : อสม.ในเขต | 63 | 39 | 27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 87 : บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน ในเขต | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 88 : บุคคลในครอบครัว อสม.ในเขต | 17 | 25 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 89 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี | 261 | 233 | 226 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 |
| 90 : บัตรประกันสุขภาพกรณีWalkIN | 11 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 91 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างจังหวัด | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างอำเภอ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 93 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างอำเภอ | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 95 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน | 225 | 89 | 54 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 |
| 96 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(ประกันสังคม) | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 97 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(อปท.) | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 98 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(กรมบัญชีกลาง) | 98 | 8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| B1 : สิทธิ์ว่างUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B2 : ย้ายหน่วยเกิดสิทธิทันที UC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| รวม | 2,016 | 1,462 | 1,313 | 1,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,623 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
| รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
|---|---|---|
| 408 | Suture | 3 |
| 410 | ตัดไหม | 10 |
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
| กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
|---|---|---|
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | 1537 | |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 1 | 255 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 2 | 206 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 3 | 15 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 4 | 354 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 5 | 8 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 6 | 100 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 7 | 96 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 8 | 37 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 9 | 1 |
| ทันตกรรมเด็ก | จำนวนชิ้น ทันตกรรมเด็ก | 4 |
| ทันตกรรมเด็ก | จำนวนซี่ ทันตกรรมเด็ก | 8 |
| ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 2 (การเปิด OC การล้าง/ขยาย ใส่ยา) | 1 |
| ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 4 (การทำ Pulpectomy) | 5 |
| ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 5 (SSC) | 2 |
| ทันตกรรมป้องกัน | Vanish | 928 |
| ทันตกรรมป้องกัน | จำนวนซี่ ทันตกรรมป้องกัน | 1217 |
| ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 2 (งานเคลือบฟันด้วยสารฟลูออไรด์) | 914 |
| ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 3 (เคลือบหลุมร่องฟัน) | 363 |
| ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 4 (PRR) | 6 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class I | 499 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class I Compound | 113 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class II | 423 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class III | 130 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class IV | 77 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class V | 268 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Composite | 1260 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Diastema Edging | 1 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Facing | 1 |
| ทันตกรรมหัตถการ | GI | 7 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Light Curing Material | 3 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Temporary | 5 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 1 | 884 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 2 | 565 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 3 | 39 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 1 | 877 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 2 | 563 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 3 | 39 |
| ทันตรังสี | จำนวนฟิลม์ | 235 |
| ทันตรังสี | ทันตรังสี 1 | 234 |
| ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 1 | 6496 |
| ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 2 | 11 |
| ทันตศัลกรรม | จำนวนซี่ ทันตศัลยกรรม | 872 |
| ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 1 | 863 |
| ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 2 | 35 |
| เบ็ดเตล็ด | ขัดไหม , ขัด Filling, กรอกแก้ไขหลังอุด | 37 |
| ปริทันต์ | จำนวนส่วนของงานปริทันต์ | 671 |
| ปริทันต์ | ปริทันต์ 1 (สอนทำความสะอาดช่องปาก) | 4 |
| ปริทันต์ | ปริทันต์ 2 (ขูดหินน้ำลาย ขัดฟัน) | 506 |
| ปริทันต์ | ปริทันต์ 4 (RP, ทำ Splint ) | 162 |
| ปริทันต์ | ปริทันต์ 5 (Gingivectomy) | 1 |
| ปริทันต์ | ปริทันต์ 6 (Flap Operation, Crown Lengthening ) | 4 |
| รักษาคลองรากฟัน | จำนวนซี่ รักษาคลองรากฟัน | 129 |
| รักษาคลองรากฟัน | จำนวนราก รักษาคลองรากฟัน | 129 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 2 (OC) | 39 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 3 (MI รากเดี่ยว) | 16 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 4 (MI หลายราก) | 25 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 5 (อุดคลองรากฟันหน้า) | 14 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 6 (อุดคลองรากฟันกรามน้อย) | 16 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 7 (อุดคลองรากฟันกราม) | 19 |
| เวชศาสตร์ช่องปาก | เวชศาสตร์ช่องปาก 1 | 1 |
| ศัลยกรรมช่องปาก | จำนวนซี่ ศัลยกรรมช่องปาก | 203 |
| ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 1 (งานเบ็ดเตล็ดทางศัลยกรรมที่ไม่ยุ่งยาก) | 145 |
| ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 2 (การผ่าตัด Soft Tissue Impaction หรือ MA, DA , Alveolectomy, Rot Resection) | 53 |
| ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 3 (Embeded, Horizontal Impaction) | 15 |
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

