- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 11 มี.ค.2569)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2026-03-11 19:26:14 (VN 690311192614)
Admit ผู้ป่วยในล่าสุดของวันนี้ : 2026-03-11 19:20:00 (AN 000214305)
จำนวนผู้รับบริการ
| เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
| 256810 (ตุลาคม 2568) | 11,132 | 17,092 | 614 | 662 | 11,746 | 17,754 |
| 256811 (พฤศจิกายน 2568) | 11,855 | 18,651 | 707 | 759 | 12,562 | 19,410 |
| 256812 (ธันวาคม 2568) | 13,194 | 19,337 | 671 | 715 | 13,865 | 20,052 |
| 256901 (มกราคม 2569) | 10,498 | 16,556 | 693 | 740 | 11,191 | 17,296 |
| 256902 (กุมภาพันธ์ 2569) | 9,944 | 15,591 | 527 | 556 | 10,471 | 16,147 |
| 256903 (มีนาคม 2569) | 4,526 | 5,984 | 223 | 230 | 4,749 | 6,214 |
| รวม | 61,149 | 93,211 | 3,435 | 3,662 | 64,584 | 96,873 |
จำนวนผู้รับบริการรายแผนก (มาตรฐาน สปสช.)
| แผนก | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
| : | 150 | 168 | 0 | 0 | 150 | 168 |
| 01 : อายุรกรรม | 22,266 | 51,190 | 1,355 | 1,585 | 23,621 | 52,775 |
| 02 : ศัลยกรรม | 3,509 | 9,206 | 9 | 9 | 3,518 | 9,215 |
| 03 : สูติกรรม | 381 | 1,247 | 130 | 144 | 511 | 1,391 |
| 04 : นรีเวชกรรม | 553 | 797 | 9 | 9 | 562 | 806 |
| 05 : กุมารเวชกรรม | 2,922 | 6,660 | 208 | 214 | 3,130 | 6,874 |
| 06 : โสต ศอ นาสิก | 99 | 107 | 0 | 0 | 99 | 107 |
| 07 : จักษุ | 252 | 266 | 0 | 0 | 252 | 266 |
| 08 : ศัลยกรรมกระดูก | 2,165 | 3,883 | 3 | 3 | 2,168 | 3,886 |
| 09 : จิตเวช | 812 | 1,636 | 1 | 1 | 813 | 1,637 |
| 11 : ทันตกรรม | 4,657 | 8,540 | 1 | 1 | 4,658 | 8,541 |
| 12 : อื่นๆ | 5,536 | 9,511 | 1,457 | 1,696 | 6,993 | 11,207 |
| รวม | 61,149 | 93,211 | 3,435 | 3,662 | 64,584 | 96,873 |
หมายเหตุ : จากตาราง nhso_clinic
จำนวนผู้รับบริการรายแผนก (HOSxP)
| แผนก | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
| : | 150 | 168 | 0 | 0 | 150 | 168 |
| 01 : อายุรกรรม | 22,977 | 45,744 | 51 | 52 | 23,028 | 45,796 |
| 02 : ศัลยกรรม | 3,509 | 9,206 | 9 | 9 | 3,518 | 9,215 |
| 03 : สูติกรรม | 381 | 1,247 | 130 | 144 | 511 | 1,391 |
| 04 : นรีเวชกรรม | 507 | 725 | 1 | 1 | 508 | 726 |
| 05 : กุมารเวชกรรม | 2,911 | 6,619 | 208 | 214 | 3,119 | 6,833 |
| 06 : โสต ศอ นาสิก | 99 | 107 | 0 | 0 | 99 | 107 |
| 07 : จักษุ | 252 | 266 | 0 | 0 | 252 | 266 |
| 08 : ศัลยกรรมกระดูก | 2,161 | 3,879 | 3 | 3 | 2,164 | 3,882 |
| 09 : จิตเวช | 812 | 1,636 | 1 | 1 | 813 | 1,637 |
| 11 : ทันตกรรม | 4,657 | 8,540 | 1 | 1 | 4,658 | 8,541 |
| 12 : อนามัยมารดา | 54 | 64 | 8 | 8 | 62 | 72 |
| 13 : อนามัยเด็กดี | 38 | 41 | 0 | 0 | 38 | 41 |
| 14 : วางแผนครอบครัว | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 15 : อื่น ๆ | 13 | 22 | 3 | 3 | 16 | 25 |
| 16 : แพทย์แผนไทย | 1,422 | 2,695 | 0 | 0 | 1,422 | 2,695 |
| 17 : กายภาพบำบัด | 521 | 2,078 | 0 | 0 | 521 | 2,078 |
| 18 : งานให้คำปรึกษา | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 20 : คิวผู้ป่วยนอก1 | 49 | 32 | 860 | 934 | 909 | 966 |
| 21 : คิวผู้ป่วยนอก2 | 581 | 686 | 61 | 61 | 642 | 747 |
| 22 : คิวห้องจ่ายยา1 | 124 | 134 | 10 | 10 | 134 | 144 |
| 24 : คิวห้องฉุกเฉิน | -385 | -232 | 1,410 | 1,631 | 1,025 | 1,399 |
| 25 : คิวผู้ป่วยนอก(นัด) | -59 | -115 | 439 | 526 | 380 | 411 |
| 26 : คิวผู้ป่วยนอก(นัดแพทย์เฉพาะทาง) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 27 : คิวเวชกรรมสังคม | 3,805 | 4,172 | 39 | 39 | 3,844 | 4,211 |
| 28 : คิวห้อง LAB | 153 | 154 | 3 | 3 | 156 | 157 |
| 32 : คิวฟอกไต | 76 | 4,709 | 2 | 2 | 78 | 4,711 |
| 33 : PCC รพร.ตะพานหิน | 75 | 92 | 0 | 0 | 75 | 92 |
| 99 : ไม่ทราบแผนก | 374 | 523 | 19 | 20 | 393 | 543 |
| รวม | 61,149 | 93,211 | 3,435 | 3,662 | 64,584 | 96,873 |
หมายเหตุ : จากตาราง spclty
50 อันดับโรคผู้ป่วยนอก
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 3487 | 4917 | 8404 |
| E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 2552 | 4299 | 6851 |
| Z012 | Dental examination | ตรวจฟัน | 2387 | 3401 | 5788 |
| N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 2415 | 2960 | 5375 | |
| Z480 | Attention to surgical dressings and sutures | ล้างแผล | 2574 | 2118 | 4692 |
| Z017 | Laboratory examination | ตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 1442 | 2263 | 3705 |
| Z108 | Routine general health check-up of other defined subpopulations | 1377 | 1443 | 2820 | |
| Z136 | Special screening examination for cardiovascular disorders | 747 | 1391 | 2138 | |
| Z242 | Need for immunization against rabies | ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข | 642 | 887 | 1529 |
| J111 | Influenza with other respiratory manifestations,virus not identified | คออักเสบร่วมด้วยไข้หวัด | 451 | 561 | 1012 |
| J459 | Asthma, unspecified | โรคหอบหืด | 372 | 595 | 967 |
| E785 | Hyperlipidaemia, unspecified | ไขมันในเลือดสูง ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 292 | 663 | 955 |
| J00 | Acute nasopharyngitis [common cold] | เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ | 330 | 597 | 927 |
| Z251 | Need for immunization against influenza | รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ | 310 | 612 | 922 |
| M179 | Gonarthrosis, unspecified | ข้อเข่าเสื่อม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 203 | 701 | 904 |
| J069 | Acute upper respiratory incfection, unspecified | URI-โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ | 396 | 465 | 861 |
| K029 | Dental caries, unspecified | โรคช่องปากและฟัน | 313 | 508 | 821 |
| Z000 | General medical examination | ตรวจสุขภาพ | 210 | 566 | 776 |
| B24 | Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease | โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัสที่มิได้ระบุรายละเอียด | 447 | 320 | 767 |
| A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 321 | 440 | 761 | |
| R42 | Dizziness and giddiness | อาการมึนงง | 247 | 512 | 759 |
| K30 | Dyspepsia | ปวดท้อง | 228 | 526 | 754 |
| Z488 | Other specified surgical follow-up care | ล้างแผล | 336 | 344 | 680 |
| Z094 | Follow-up examination after treatment of fracture | ติดตามตรวจหลังกระดูกหัก | 264 | 376 | 640 |
| J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 357 | 270 | 627 |
| J449 | Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified | 461 | 153 | 614 | |
| J205 | Acute bronchitis due to respiratory syncytial virus | 305 | 267 | 572 | |
| J304 | Allergic rhinitis, unspecified | โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ | 210 | 248 | 458 |
| Z719 | Counselling, unspecified | แนะนำ ให้คำปรึกษา | 162 | 274 | 436 |
| K0409 | Unspecified | 182 | 228 | 410 | |
| B1819 | Chronic hepatitis B unspecified delta agent status | 191 | 219 | 410 | |
| Z532 | Procedure not carried out because of patient's decitsion for other and unsepcified reasons | 174 | 220 | 394 | |
| K051 | Chronic gingivitis | โรคช่องปากและฟัน | 125 | 262 | 387 |
| N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 118 | 251 | 369 |
| Z478 | Other specified orthopaedic follow-up care | ตรวจหลังใส่เครื่องดึงกระด | 130 | 238 | 368 |
| M4795 | บริเวณกระดูกสันหลังช่วงหลังอและกระดูกสันหลังส่วนเอว | 125 | 242 | 367 | |
| Z358 | Supervision of other high-risk pregnancies | 0 | 364 | 364 | |
| I489 | Atrial fibrillation and atrial flutter, unspecified | 152 | 187 | 339 | |
| J101 | Influenza with other respiratory manifestations, influenza virus identified | โรคช่องปากและฟัน | 151 | 170 | 321 |
| M6268 | อื่นๆ | 90 | 229 | 319 | |
| Z021 | Pre-employment examination | 133 | 182 | 315 | |
| F29 | Unspecified nonorganic psychosis | โรคหลงผิดที่ไม่ได้เกิดจากโรคทางกาย สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด | 187 | 119 | 306 |
| M170 | Primary gonarthrosis, bilateral | ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิ ทั้งสองข้าง | 49 | 253 | 302 |
| K082 | Atrophy of edentulous alveolar ridge | โรคช่องปากและฟัน | 119 | 176 | 295 |
| Z098 | Follow-up examination after other treatment for other conditions | 136 | 144 | 280 | |
| Z392 | Routine postpartum follow-up | ติดตามตรวจหลังคลอด | 0 | 270 | 270 |
| U5726 | ลมปลายปัตคาดขา | 61 | 204 | 265 | |
| K590 | Constipation | ท้องผูก | 93 | 162 | 255 |
| Z010 | Examination of eyes and vision | ตรวจตา | 112 | 132 | 244 |
| M6266 | ขาท่อนล่าง | 83 | 157 | 240 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

