- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 23 มี.ค.2569)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2026-03-23 15:51:45 (VN 690323155145)
Admit ผู้ป่วยในล่าสุดของวันนี้ : 2026-03-23 15:46:00 (AN 000214545)
จำนวนผู้รับบริการ
| เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
| 256810 (ตุลาคม 2568) | 11,132 | 17,092 | 614 | 662 | 11,746 | 17,754 |
| 256811 (พฤศจิกายน 2568) | 11,855 | 18,651 | 707 | 759 | 12,562 | 19,410 |
| 256812 (ธันวาคม 2568) | 13,194 | 19,337 | 671 | 715 | 13,865 | 20,052 |
| 256901 (มกราคม 2569) | 10,498 | 16,556 | 693 | 740 | 11,191 | 17,296 |
| 256902 (กุมภาพันธ์ 2569) | 9,944 | 15,592 | 527 | 556 | 10,471 | 16,148 |
| 256903 (มีนาคม 2569) | 8,284 | 12,454 | 451 | 469 | 8,735 | 12,923 |
| รวม | 64,907 | 99,682 | 3,663 | 3,901 | 68,570 | 103,583 |
จำนวนผู้รับบริการรายแผนก (มาตรฐาน สปสช.)
| แผนก | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
| : | 165 | 184 | 0 | 0 | 165 | 184 |
| 01 : อายุรกรรม | 22,753 | 55,043 | 1,436 | 1,680 | 24,189 | 56,723 |
| 02 : ศัลยกรรม | 3,810 | 10,094 | 9 | 9 | 3,819 | 10,103 |
| 03 : สูติกรรม | 408 | 1,366 | 140 | 154 | 548 | 1,520 |
| 04 : นรีเวชกรรม | 583 | 855 | 9 | 9 | 592 | 864 |
| 05 : กุมารเวชกรรม | 2,994 | 7,051 | 221 | 227 | 3,215 | 7,278 |
| 06 : โสต ศอ นาสิก | 115 | 123 | 0 | 0 | 115 | 123 |
| 07 : จักษุ | 275 | 292 | 0 | 0 | 275 | 292 |
| 08 : ศัลยกรรมกระดูก | 2,252 | 4,173 | 3 | 3 | 2,255 | 4,176 |
| 09 : จิตเวช | 841 | 1,752 | 1 | 1 | 842 | 1,753 |
| 11 : ทันตกรรม | 4,894 | 9,156 | 1 | 1 | 4,895 | 9,157 |
| 12 : อื่นๆ | 5,378 | 9,593 | 1,549 | 1,817 | 6,927 | 11,410 |
| รวม | 64,907 | 99,682 | 3,663 | 3,901 | 68,570 | 103,583 |
หมายเหตุ : จากตาราง nhso_clinic
จำนวนผู้รับบริการรายแผนก (HOSxP)
| แผนก | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
| : | 165 | 184 | 0 | 0 | 165 | 184 |
| 01 : อายุรกรรม | 23,579 | 49,459 | 55 | 56 | 23,634 | 49,515 |
| 02 : ศัลยกรรม | 3,810 | 10,094 | 9 | 9 | 3,819 | 10,103 |
| 03 : สูติกรรม | 408 | 1,366 | 140 | 154 | 548 | 1,520 |
| 04 : นรีเวชกรรม | 538 | 785 | 1 | 1 | 539 | 786 |
| 05 : กุมารเวชกรรม | 2,983 | 7,012 | 221 | 227 | 3,204 | 7,239 |
| 06 : โสต ศอ นาสิก | 115 | 123 | 0 | 0 | 115 | 123 |
| 07 : จักษุ | 275 | 292 | 0 | 0 | 275 | 292 |
| 08 : ศัลยกรรมกระดูก | 2,248 | 4,169 | 3 | 3 | 2,251 | 4,172 |
| 09 : จิตเวช | 841 | 1,752 | 1 | 1 | 842 | 1,753 |
| 11 : ทันตกรรม | 4,894 | 9,156 | 1 | 1 | 4,895 | 9,157 |
| 12 : อนามัยมารดา | 53 | 62 | 8 | 8 | 61 | 70 |
| 13 : อนามัยเด็กดี | 36 | 39 | 0 | 0 | 36 | 39 |
| 14 : วางแผนครอบครัว | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 15 : อื่น ๆ | 10 | 16 | 3 | 3 | 13 | 19 |
| 16 : แพทย์แผนไทย | 1,457 | 2,870 | 0 | 0 | 1,457 | 2,870 |
| 17 : กายภาพบำบัด | 537 | 2,278 | 0 | 0 | 537 | 2,278 |
| 18 : งานให้คำปรึกษา | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 20 : คิวผู้ป่วยนอก1 | -105 | -135 | 918 | 996 | 813 | 861 |
| 21 : คิวผู้ป่วยนอก2 | 580 | 686 | 62 | 62 | 642 | 748 |
| 22 : คิวห้องจ่ายยา1 | 125 | 135 | 10 | 10 | 135 | 145 |
| 24 : คิวห้องฉุกเฉิน | -629 | -638 | 1,499 | 1,748 | 870 | 1,110 |
| 25 : คิวผู้ป่วยนอก(นัด) | -95 | -165 | 462 | 554 | 367 | 389 |
| 26 : คิวผู้ป่วยนอก(นัดแพทย์เฉพาะทาง) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 27 : คิวเวชกรรมสังคม | 3,850 | 4,226 | 40 | 40 | 3,890 | 4,266 |
| 28 : คิวห้อง LAB | 96 | 96 | 3 | 3 | 99 | 99 |
| 32 : คิวฟอกไต | 76 | 5,063 | 2 | 2 | 78 | 5,065 |
| 33 : PCC รพร.ตะพานหิน | 180 | 242 | 1 | 1 | 181 | 243 |
| 99 : ไม่ทราบแผนก | 347 | 496 | 21 | 22 | 368 | 518 |
| รวม | 64,907 | 99,682 | 3,663 | 3,901 | 68,570 | 103,583 |
หมายเหตุ : จากตาราง spclty
50 อันดับโรคผู้ป่วยนอก
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 3710 | 5279 | 8989 |
| E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 2736 | 4596 | 7332 |
| Z012 | Dental examination | ตรวจฟัน | 2563 | 3654 | 6217 |
| N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 2580 | 3171 | 5751 | |
| Z480 | Attention to surgical dressings and sutures | ล้างแผล | 2866 | 2328 | 5194 |
| Z017 | Laboratory examination | ตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 1561 | 2458 | 4019 |
| Z108 | Routine general health check-up of other defined subpopulations | 1377 | 1443 | 2820 | |
| Z136 | Special screening examination for cardiovascular disorders | 793 | 1478 | 2271 | |
| Z242 | Need for immunization against rabies | ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข | 693 | 948 | 1641 |
| Z000 | General medical examination | ตรวจสุขภาพ | 326 | 755 | 1081 |
| J459 | Asthma, unspecified | โรคหอบหืด | 396 | 639 | 1035 |
| J111 | Influenza with other respiratory manifestations,virus not identified | คออักเสบร่วมด้วยไข้หวัด | 455 | 573 | 1028 |
| E785 | Hyperlipidaemia, unspecified | ไขมันในเลือดสูง ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 317 | 707 | 1024 |
| M179 | Gonarthrosis, unspecified | ข้อเข่าเสื่อม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 216 | 759 | 975 |
| J00 | Acute nasopharyngitis [common cold] | เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ | 342 | 625 | 967 |
| Z251 | Need for immunization against influenza | รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ | 310 | 613 | 923 |
| J069 | Acute upper respiratory incfection, unspecified | URI-โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ | 413 | 483 | 896 |
| K029 | Dental caries, unspecified | โรคช่องปากและฟัน | 337 | 551 | 888 |
| R42 | Dizziness and giddiness | อาการมึนงง | 263 | 558 | 821 |
| B24 | Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease | โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัสที่มิได้ระบุรายละเอียด | 470 | 349 | 819 |
| A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 341 | 478 | 819 | |
| K30 | Dyspepsia | ปวดท้อง | 245 | 551 | 796 |
| Z488 | Other specified surgical follow-up care | ล้างแผล | 370 | 366 | 736 |
| Z094 | Follow-up examination after treatment of fracture | ติดตามตรวจหลังกระดูกหัก | 288 | 404 | 692 |
| J449 | Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified | 508 | 168 | 676 | |
| J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 380 | 290 | 670 |
| J205 | Acute bronchitis due to respiratory syncytial virus | 316 | 270 | 586 | |
| J304 | Allergic rhinitis, unspecified | โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ | 223 | 265 | 488 |
| Z719 | Counselling, unspecified | แนะนำ ให้คำปรึกษา | 183 | 300 | 483 |
| Z532 | Procedure not carried out because of patient's decitsion for other and unsepcified reasons | 210 | 248 | 458 | |
| B1819 | Chronic hepatitis B unspecified delta agent status | 209 | 237 | 446 | |
| K0409 | Unspecified | 189 | 248 | 437 | |
| K051 | Chronic gingivitis | โรคช่องปากและฟัน | 136 | 286 | 422 |
| N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 133 | 275 | 408 |
| M4795 | บริเวณกระดูกสันหลังช่วงหลังอและกระดูกสันหลังส่วนเอว | 135 | 255 | 390 | |
| Z358 | Supervision of other high-risk pregnancies | 0 | 387 | 387 | |
| Z478 | Other specified orthopaedic follow-up care | ตรวจหลังใส่เครื่องดึงกระด | 140 | 246 | 386 |
| I489 | Atrial fibrillation and atrial flutter, unspecified | 164 | 206 | 370 | |
| Z021 | Pre-employment examination | 144 | 211 | 355 | |
| M6268 | อื่นๆ | 106 | 248 | 354 | |
| M170 | Primary gonarthrosis, bilateral | ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิ ทั้งสองข้าง | 52 | 274 | 326 |
| F29 | Unspecified nonorganic psychosis | โรคหลงผิดที่ไม่ได้เกิดจากโรคทางกาย สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด | 201 | 123 | 324 |
| J101 | Influenza with other respiratory manifestations, influenza virus identified | โรคช่องปากและฟัน | 151 | 173 | 324 |
| Z098 | Follow-up examination after other treatment for other conditions | 150 | 167 | 317 | |
| K082 | Atrophy of edentulous alveolar ridge | โรคช่องปากและฟัน | 125 | 192 | 317 |
| Z392 | Routine postpartum follow-up | ติดตามตรวจหลังคลอด | 0 | 301 | 301 |
| U5726 | ลมปลายปัตคาดขา | 64 | 213 | 277 | |
| F15 | Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine | ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท เนื่องจากการเสพสารกระตุ้นระบบประสาทอื่น รวมทั้งคาเฟอีน | 217 | 59 | 276 |
| K590 | Constipation | ท้องผูก | 103 | 169 | 272 |
| M6266 | ขาท่อนล่าง | 86 | 168 | 254 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

