- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 31 ม.ค.2569)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2026-01-31 02:52:09 (VN 690131025209)
Admit ผู้ป่วยในล่าสุดของวันนี้ : 2026-01-31 03:12:00 (AN 000213503)
จำนวนผู้รับบริการ
| เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
| 256810 (ตุลาคม 2568) | 11,132 | 17,091 | 614 | 662 | 11,746 | 17,753 |
| 256811 (พฤศจิกายน 2568) | 11,855 | 18,651 | 707 | 759 | 12,562 | 19,410 |
| 256812 (ธันวาคม 2568) | 13,194 | 19,337 | 671 | 715 | 13,865 | 20,052 |
| 256901 (มกราคม 2569) | 10,432 | 16,376 | 680 | 725 | 11,112 | 17,101 |
| 256902 (กุมภาพันธ์ 2569) | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| รวม | 46,650 | 71,492 | 2,672 | 2,861 | 49,322 | 74,353 |
จำนวนผู้รับบริการรายแผนก (มาตรฐาน สปสช.)
| แผนก | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
| : | 132 | 148 | 0 | 0 | 132 | 148 |
| 01 : อายุรกรรม | 20,452 | 38,616 | 1,082 | 1,244 | 21,534 | 39,860 |
| 02 : ศัลยกรรม | 2,764 | 7,006 | 8 | 8 | 2,772 | 7,014 |
| 03 : สูติกรรม | 281 | 881 | 100 | 107 | 381 | 988 |
| 04 : นรีเวชกรรม | 459 | 639 | 9 | 9 | 468 | 648 |
| 05 : กุมารเวชกรรม | 2,600 | 5,308 | 158 | 161 | 2,758 | 5,469 |
| 06 : โสต ศอ นาสิก | 82 | 89 | 0 | 0 | 82 | 89 |
| 07 : จักษุ | 197 | 206 | 0 | 0 | 197 | 206 |
| 08 : ศัลยกรรมกระดูก | 1,911 | 2,925 | 3 | 3 | 1,914 | 2,928 |
| 09 : จิตเวช | 724 | 1,224 | 0 | 0 | 724 | 1,224 |
| 11 : ทันตกรรม | 3,839 | 6,517 | 1 | 1 | 3,840 | 6,518 |
| 12 : อื่นๆ | 5,076 | 7,933 | 1,156 | 1,328 | 6,232 | 9,261 |
| รวม | 46,650 | 71,492 | 2,672 | 2,861 | 49,322 | 74,353 |
หมายเหตุ : จากตาราง nhso_clinic
จำนวนผู้รับบริการรายแผนก (HOSxP)
| แผนก | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
| : | 132 | 148 | 0 | 0 | 132 | 148 |
| 01 : อายุรกรรม | 20,946 | 34,505 | 46 | 46 | 20,992 | 34,551 |
| 02 : ศัลยกรรม | 2,764 | 7,006 | 8 | 8 | 2,772 | 7,014 |
| 03 : สูติกรรม | 281 | 881 | 100 | 107 | 381 | 988 |
| 04 : นรีเวชกรรม | 423 | 581 | 1 | 1 | 424 | 582 |
| 05 : กุมารเวชกรรม | 2,588 | 5,270 | 158 | 161 | 2,746 | 5,431 |
| 06 : โสต ศอ นาสิก | 82 | 89 | 0 | 0 | 82 | 89 |
| 07 : จักษุ | 197 | 206 | 0 | 0 | 197 | 206 |
| 08 : ศัลยกรรมกระดูก | 1,907 | 2,921 | 3 | 3 | 1,910 | 2,924 |
| 09 : จิตเวช | 724 | 1,224 | 0 | 0 | 724 | 1,224 |
| 11 : ทันตกรรม | 3,839 | 6,517 | 1 | 1 | 3,840 | 6,518 |
| 12 : อนามัยมารดา | 42 | 50 | 8 | 8 | 50 | 58 |
| 13 : อนามัยเด็กดี | 35 | 38 | 0 | 0 | 35 | 38 |
| 14 : วางแผนครอบครัว | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 15 : อื่น ๆ | 20 | 20 | 3 | 3 | 23 | 23 |
| 16 : แพทย์แผนไทย | 1,284 | 2,111 | 0 | 0 | 1,284 | 2,111 |
| 17 : กายภาพบำบัด | 425 | 1,478 | 0 | 0 | 425 | 1,478 |
| 18 : งานให้คำปรึกษา | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 20 : คิวผู้ป่วยนอก1 | -45 | -68 | 684 | 734 | 639 | 666 |
| 21 : คิวผู้ป่วยนอก2 | 553 | 657 | 57 | 57 | 610 | 714 |
| 22 : คิวห้องจ่ายยา1 | 95 | 103 | 9 | 9 | 104 | 112 |
| 24 : คิวห้องฉุกเฉิน | -270 | -96 | 1,122 | 1,279 | 852 | 1,183 |
| 25 : คิวผู้ป่วยนอก(นัด) | -59 | -97 | 330 | 396 | 271 | 299 |
| 26 : คิวผู้ป่วยนอก(นัดแพทย์เฉพาะทาง) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 27 : คิวเวชกรรมสังคม | 3,677 | 4,051 | 31 | 31 | 3,708 | 4,082 |
| 28 : คิวห้อง LAB | 16 | 17 | 1 | 1 | 17 | 18 |
| 32 : คิวฟอกไต | 75 | 3,516 | 2 | 2 | 77 | 3,518 |
| 99 : ไม่ทราบแผนก | 217 | 345 | 14 | 14 | 231 | 359 |
| รวม | 46,650 | 71,492 | 2,672 | 2,861 | 49,322 | 74,353 |
หมายเหตุ : จากตาราง spclty
50 อันดับโรคผู้ป่วยนอก
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 2687 | 3729 | 6416 |
| E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 1925 | 3309 | 5234 |
| Z012 | Dental examination | ตรวจฟัน | 1857 | 2620 | 4477 |
| N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 1795 | 2250 | 4045 | |
| Z480 | Attention to surgical dressings and sutures | ล้างแผล | 1945 | 1637 | 3582 |
| Z017 | Laboratory examination | ตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 1162 | 1929 | 3091 |
| Z108 | Routine general health check-up of other defined subpopulations | 1375 | 1443 | 2818 | |
| Z136 | Special screening examination for cardiovascular disorders | 528 | 1009 | 1537 | |
| Z242 | Need for immunization against rabies | ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข | 478 | 685 | 1163 |
| J111 | Influenza with other respiratory manifestations,virus not identified | คออักเสบร่วมด้วยไข้หวัด | 434 | 539 | 973 |
| Z251 | Need for immunization against influenza | รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ | 310 | 612 | 922 |
| J00 | Acute nasopharyngitis [common cold] | เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ | 273 | 488 | 761 |
| J459 | Asthma, unspecified | โรคหอบหืด | 281 | 452 | 733 |
| J069 | Acute upper respiratory incfection, unspecified | URI-โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ | 333 | 389 | 722 |
| E785 | Hyperlipidaemia, unspecified | ไขมันในเลือดสูง ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 218 | 487 | 705 |
| M179 | Gonarthrosis, unspecified | ข้อเข่าเสื่อม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 145 | 523 | 668 |
| K029 | Dental caries, unspecified | โรคช่องปากและฟัน | 232 | 380 | 612 |
| B24 | Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease | โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัสที่มิได้ระบุรายละเอียด | 338 | 254 | 592 |
| R42 | Dizziness and giddiness | อาการมึนงง | 181 | 393 | 574 |
| K30 | Dyspepsia | ปวดท้อง | 170 | 402 | 572 |
| A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 225 | 311 | 536 | |
| J205 | Acute bronchitis due to respiratory syncytial virus | 276 | 239 | 515 | |
| Z488 | Other specified surgical follow-up care | ล้างแผล | 252 | 241 | 493 |
| Z094 | Follow-up examination after treatment of fracture | ติดตามตรวจหลังกระดูกหัก | 199 | 284 | 483 |
| J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 270 | 194 | 464 |
| J449 | Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified | 339 | 112 | 451 | |
| J304 | Allergic rhinitis, unspecified | โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ | 166 | 176 | 342 |
| Z719 | Counselling, unspecified | แนะนำ ให้คำปรึกษา | 123 | 213 | 336 |
| Z532 | Procedure not carried out because of patient's decitsion for other and unsepcified reasons | 143 | 180 | 323 | |
| B1819 | Chronic hepatitis B unspecified delta agent status | 148 | 172 | 320 | |
| Z000 | General medical examination | ตรวจสุขภาพ | 85 | 220 | 305 |
| J101 | Influenza with other respiratory manifestations, influenza virus identified | โรคช่องปากและฟัน | 139 | 162 | 301 |
| K0409 | Unspecified | 121 | 176 | 297 | |
| Z478 | Other specified orthopaedic follow-up care | ตรวจหลังใส่เครื่องดึงกระด | 101 | 184 | 285 |
| K051 | Chronic gingivitis | โรคช่องปากและฟัน | 90 | 191 | 281 |
| M4795 | บริเวณกระดูกสันหลังช่วงหลังอและกระดูกสันหลังส่วนเอว | 95 | 182 | 277 | |
| Z358 | Supervision of other high-risk pregnancies | 0 | 270 | 270 | |
| Z021 | Pre-employment examination | 113 | 153 | 266 | |
| N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 82 | 170 | 252 |
| I489 | Atrial fibrillation and atrial flutter, unspecified | 112 | 138 | 250 | |
| U5726 | ลมปลายปัตคาดขา | 52 | 182 | 234 | |
| K082 | Atrophy of edentulous alveolar ridge | โรคช่องปากและฟัน | 95 | 132 | 227 |
| M6268 | อื่นๆ | 58 | 166 | 224 | |
| Z392 | Routine postpartum follow-up | ติดตามตรวจหลังคลอด | 0 | 224 | 224 |
| F29 | Unspecified nonorganic psychosis | โรคหลงผิดที่ไม่ได้เกิดจากโรคทางกาย สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด | 141 | 82 | 223 |
| M170 | Primary gonarthrosis, bilateral | ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิ ทั้งสองข้าง | 35 | 182 | 217 |
| Z722 | Drug use | ปัจจัยต่อสุขภาพ,รับบริการ | 158 | 40 | 198 |
| U5733 | ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง / คอ | 57 | 136 | 193 | |
| Z098 | Follow-up examination after other treatment for other conditions | 105 | 85 | 190 | |
| M6266 | ขาท่อนล่าง | 67 | 117 | 184 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

