- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
จำนวนผู้รับบริการ X-Ray
| เดือน-ปี |
จำนวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง) |
จำนวนผู้ป่วยใน (ครั้ง) |
จำนวนผู้รับบริการรวม (ครั้ง) |
| 256810 (ตุลาคม 2568) | 2,010 | 344 | 2,354 |
| 256811 (พฤศจิกายน 2568) | 2,243 | 400 | 2,643 |
| 256812 (ธันวาคม 2568) | 2,147 | 388 | 2,535 |
| 256901 (มกราคม 2569) | 2,083 | 389 | 2,472 |
| 256902 (กุมภาพันธ์ 2569) | 1,928 | 328 | 2,256 |
| 256903 (มีนาคม 2569) | 1,172 | 223 | 1,395 |
| รวม | 11,583 | 2,072 | 13,655 |
//