- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานรังสีวินิจฉัย X-Ray ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 29 มิ.ย.2568)
จำนวนผู้รับบริการ X-Ray
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง) | จำนวนผู้ป่วยใน (ครั้ง) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ครั้ง) |
---|---|---|---|
256710 (ตุลาคม 2567) | 2,354 | 387 | 2,741 |
256711 (พฤศจิกายน 2567) | 2,371 | 353 | 2,724 |
256712 (ธันวาคม 2567) | 2,262 | 379 | 2,641 |
256801 (มกราคม 2568) | 2,410 | 408 | 2,818 |
256802 (กุมภาพันธ์ 2568) | 2,168 | 355 | 2,523 |
256803 (มีนาคม 2568) | 2,778 | 391 | 3,169 |
256804 (เมษายน 2568) | 2,104 | 333 | 2,437 |
256805 (พฤษภาคม 2568) | 2,039 | 346 | 2,385 |
256806 (มิถุนายน 2568) | 1,981 | 344 | 2,325 |
รวม | 20,467 | 3,296 | 23,763 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***