- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- Home ward
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล Home ward
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 41 | 58 | 99 |
| N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 1 | 2 | 3 |
| N10 | Acute tubulo-interstitial nephritis | ท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไตอักเสบเฉียบพลัน | 0 | 2 | 2 |
| L891 | Stage II decubitus ulcer | 0 | 2 | 2 | |
| E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

