- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกผู้ป่วยหนัก
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกผู้ป่วยหนัก
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| I509 | Heart failure, unspecified | โรคหัวใจล้มเหลว | 0 | 2 | 2 |
| J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 0 | 1 | 1 |
| A415 | Septicaemia due to other Gram-negative organisms | โลหิตเป็นพิษจากเชื้อกรัมลบอื่น | 0 | 1 | 1 |
| J152 | Pneumonia due to staphylococcus | 1 | 0 | 1 | |
| S0660 | Traumatic subarachnoid haemorrhage: without open intracranial wound | 1 | 0 | 1 | |
| C19 | Malignant neoplasm of rectosigmoid junction | เนื้องอกร้าย,มะเร็งที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็คตัมและซิกมอยด์ | 0 | 1 | 1 |
| M0095 | เชิงกราน | 0 | 1 | 1 | |
| E111 | NIDM With ketoacidosis | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับมีภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตน | 0 | 1 | 1 |
| I214 | Acute subendocardial myocardial infarction | 1 | 0 | 1 | |
| J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 0 | 1 | 1 |
| I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 0 | 1 | 1 |
| L023 | Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of buttock | ฝีอักเสบที่บริเวณก้นกบ | 0 | 1 | 1 |
| N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 1 | 0 | 1 |
| I471 | Supraventricular tachycardia | 0 | 1 | 1 | |
| K800 | Calculus of gallbladder with acute cholecystitis | 0 | 1 | 1 | |
| K703 | Alcoholic cirrhosis of liver | โรคตับแข็ง | 1 | 0 | 1 |
| J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 1 | 0 | 1 | |
| C169 | Stomach malignant neoplasm, unspecified | กระเพาะอาหาร ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 0 | 1 | 1 |
| J440 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

