- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึก4
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึก4
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 34 | 28 | 62 |
N63 | ก้อนในเต้านม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | ก้อนที่เต้านม | 0 | 52 | 52 |
D560 | Alpha thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบแอลฟา | 19 | 21 | 40 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 10 | 29 | 39 |
K746 | Other and unspecified cirrhosis of liver | 20 | 16 | 36 | |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 13 | 23 | 36 |
C509 | Breast malignant neoplasm, unspecified | มะเร็งเต้านม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 0 | 27 | 27 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 10 | 12 | 22 | |
K297 | Gastritis, unspecified | กระเพาะอาหารอักเสบ | 9 | 12 | 21 |
B1819 | Chronic hepatitis B unspecified delta agent status | 6 | 12 | 18 | |
C349 | Bronchus or lung malignant neoplasm, unspecified | มะเร็งหลอดลมหรือปอด ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 6 | 8 | 14 |
N200 | Calculus of kidney | นิ่ว | 5 | 8 | 13 |
K210 | Gastro-oesophageal reflux disease with oesophagitis | 6 | 7 | 13 | |
C220 | Liver cell carcinoma | มะเร็งเซลล์ตับ | 8 | 4 | 12 |
N10 | Acute tubulo-interstitial nephritis | ท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไตอักเสบเฉียบพลัน | 1 | 9 | 10 |
J181 | Lobar pneumonia, unspecified | 2 | 8 | 10 | |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 3 | 6 | 9 | |
A049 | Bacterial intestinal infection, unspecified | การติดเชื้อแบคทีเรียที่ลำไส้ ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 8 | 1 | 9 |
D649 | Anaemia, unspecified | โลหิตจางที่มิได้ระบุรายละเอียด | 8 | 1 | 9 |
R224 | Localized swelling, mass and lump, lower limb | 4 | 4 | 8 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***