- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึก4
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึก4
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| C509 | Breast malignant neoplasm, unspecified | มะเร็งเต้านม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 0 | 7 | 7 |
| C187 | Sigmoid colon malignant neoplasm | ลำไส้ใหญ่ส่วนซิกมอยด์ | 0 | 5 | 5 |
| C183 | Hepatic flexure malignant neoplasm | ลำไส้ใหญ่ส่วนโค้งใต้ตับ | 2 | 1 | 3 |
| C19 | Malignant neoplasm of rectosigmoid junction | เนื้องอกร้าย,มะเร็งที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็คตัมและซิกมอยด์ | 0 | 2 | 2 |
| C20 | Malignant neoplasm of rectum | เนื้องอกร้าย,มะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ส่วนตรง (เร็คตัม) | 2 | 0 | 2 |
| C189 | Colon malignant neoplasm, unspecified | ลำไส้ใหญ่ ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 0 | 1 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

