- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึก1
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึก1
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| I509 | Heart failure, unspecified | โรคหัวใจล้มเหลว | 0 | 32 | 32 |
| N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 2 | 24 | 26 |
| J205 | Acute bronchitis due to respiratory syncytial virus | 6 | 20 | 26 | |
| J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 10 | 14 | 24 |
| N63 | ก้อนในเต้านม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | ก้อนที่เต้านม | 0 | 21 | 21 |
| A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 6 | 14 | 20 | |
| E110 | NIDM With coma | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับการหมดสติลึก (โคม่า) | 1 | 18 | 19 |
| D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 7 | 11 | 18 |
| J181 | Lobar pneumonia, unspecified | 6 | 12 | 18 | |
| N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 1 | 15 | 16 | |
| D560 | Alpha thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบแอลฟา | 1 | 14 | 15 |
| J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 3 | 11 | 14 |
| M171 | Other primary gonarthrosis | ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิแบบอื่น | 0 | 11 | 11 |
| A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 4 | 7 | 11 | |
| J101 | Influenza with other respiratory manifestations, influenza virus identified | โรคช่องปากและฟัน | 3 | 7 | 10 |
| J459 | Asthma, unspecified | โรคหอบหืด | 3 | 7 | 10 |
| J121 | Respiratory syncytial virus pneumonia | 6 | 4 | 10 | |
| J46 | Status asthmaticus | หอบหืดรุนแรง | 3 | 7 | 10 |
| N184 | Chronic kidney disease, stage 4 | 0 | 10 | 10 | |
| C509 | Breast malignant neoplasm, unspecified | มะเร็งเต้านม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 0 | 10 | 10 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

