- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึก1
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึก1
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| I509 | Heart failure, unspecified | โรคหัวใจล้มเหลว | 2 | 46 | 48 |
| N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 3 | 32 | 35 |
| J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 14 | 20 | 34 |
| D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 13 | 15 | 28 |
| A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 6 | 20 | 26 | |
| J181 | Lobar pneumonia, unspecified | 8 | 18 | 26 | |
| J205 | Acute bronchitis due to respiratory syncytial virus | 6 | 20 | 26 | |
| N63 | ก้อนในเต้านม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | ก้อนที่เต้านม | 0 | 24 | 24 |
| N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 2 | 22 | 24 | |
| E110 | NIDM With coma | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับการหมดสติลึก (โคม่า) | 1 | 22 | 23 |
| J459 | Asthma, unspecified | โรคหอบหืด | 4 | 15 | 19 |
| A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 6 | 13 | 19 | |
| M171 | Other primary gonarthrosis | ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิแบบอื่น | 0 | 18 | 18 |
| D560 | Alpha thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบแอลฟา | 1 | 16 | 17 |
| J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 3 | 13 | 16 |
| N184 | Chronic kidney disease, stage 4 | 1 | 15 | 16 | |
| K297 | Gastritis, unspecified | กระเพาะอาหารอักเสบ | 0 | 12 | 12 |
| S7210 | Pertrochanteric fracture: closed | 0 | 12 | 12 | |
| S7200 | Fracture of neck of femur: closed | 0 | 12 | 12 | |
| I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 0 | 12 | 12 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

